Snelschaak 2017-2018
Groep 1 - Ronde 10 - 5-1-2018
Locatie Veenoord 5 Start datum 10-11-2017
Plaats Rotterdam Eind datum 1-5-2018
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging IJsselmonde Arbiter André Coenen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rutger Smit Herman Oomens 1−0
2 Stanley Brabers Steef Bergakker 0−1
3 Wil Toet Cock Louwerens 0−1
4 Bert Broerse Meindert de Neef 1−0
5 Ron Bijleveld Andre Coenen 1−0
6 Uwe Brodersen Han Pijpers 0−1
7 Adri Jumelet John Bakker 0−1
8 Hans Kleinloog Kevin van Gils 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Coen Dortmond   Afw met bericht
2 Gunther van Riet   Afw met bericht
3 Theo Slis   Afw met bericht
4 Jan Wouter Kuiper   Paring bye

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Steef Bergakker 50,0 10 10 0 0 1940 2214
2 Andre Coenen 35,0 10 7 0 3 1885 1617
3 Cock Louwerens 30,0 10 6 0 4 1287 1624
4 Rutger Smit 30,0 10 6 0 4 1468 1639
5 Stanley Brabers 27,5 9 5 0 4 1589 1328
6 Bert Broerse 27,5 9 5 0 4 1421 1404
7 Herman Oomens 22,5 9 4 0 5 1343 1359
8 Hans Kleinloog 20,0 9 3 1 5 1428 1465
9 Adri Jumelet 17,5 9 3 0 6 1534 1402
10 Coen Dortmond 17,5 7 3 1 3 1610 1492
11 Ron Bijleveld 17,5 9 3 0 6 1234 1319
12 Kevin van Gils 15,0 10 3 0 7 1248 1338
13 Han Pijpers 10,0 3 2 0 1 1669 1439
14 Theo Slis 7,5 6 1 0 5 800 1183
15 Meindert de Neef 5,0 3 1 0 2 1400 1278
16 Wil Toet 5,0 3 1 0 2 1494 1309
17 Uwe Brodersen 5,0 3 1 0 2 1185 1169
18 John Bakker 5,0 1 1 0 0 1627 2334
19 Jan Wouter Kuiper 2,5 2 0 0 2 800 587
20 Gunther van Riet 0,0 0 0 0 0 1362 1362

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software