Snelschaak 2017-2018
Groep 1 - Ronde 9 - 5-1-2018
Locatie Veenoord 5 Start datum 10-11-2017
Plaats Rotterdam Eind datum 1-5-2018
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging IJsselmonde Arbiter André Coenen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Meindert de Neef Stanley Brabers 0−1
2 Cock Louwerens Steef Bergakker 0−1
3 Herman Oomens Ron Bijleveld 1−0
4 Andre Coenen Rutger Smit 0−1
5 Kevin van Gils Bert Broerse 0−1
6 Han Pijpers Hans Kleinloog 1−0
7 Wil Toet Adri Jumelet 1−0
8 Jan Wouter Kuiper Uwe Brodersen 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 John Bakker   Afw met bericht
2 Coen Dortmond   Afw met bericht
3 Gunther van Riet   Afw met bericht
4 Theo Slis   Afw met bericht

Ronde 9
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Steef Bergakker 45,0 9 9 0 0 1940 2194
2 Andre Coenen 35,0 9 7 0 2 1885 1713
3 Stanley Brabers 27,5 8 5 0 3 1589 1297
4 Cock Louwerens 25,0 9 5 0 4 1287 1599
5 Rutger Smit 25,0 9 5 0 4 1468 1633
6 Bert Broerse 22,5 8 4 0 4 1421 1361
7 Herman Oomens 22,5 8 4 0 4 1343 1389
8 Adri Jumelet 17,5 8 3 0 5 1534 1420
9 Coen Dortmond 17,5 7 3 1 3 1610 1492
10 Kevin van Gils 15,0 9 3 0 6 1248 1372
11 Hans Kleinloog 15,0 8 2 1 5 1428 1443
12 Ron Bijleveld 12,5 8 2 0 6 1234 1193
13 Theo Slis 7,5 6 1 0 5 800 1183
14 Meindert de Neef 5,0 2 1 0 1 1400 1387
15 Wil Toet 5,0 2 1 0 1 1494 1501
16 Uwe Brodersen 5,0 2 1 0 1 1185 1100
17 Han Pijpers 5,0 2 1 0 1 1669 1386
18 Jan Wouter Kuiper 0,0 2 0 0 2 800 587
19 John Bakker 0,0 0 0 0 0 1627 1627
20 Gunther van Riet 0,0 0 0 0 0 1362 1362

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software