Snelste Stijger

De snelste stijger qua rating gedurende het seizoen

Afbeeldingsresultaat voor snel opstijgende straaljager

Aan het begin van het seizoen start deze lijst, hierdoor houden wij aan het einde van het seizoen één winnaar over die de meeste ratingpunten gestegen is gedurende dit seizoen.
James Hofland was de winnaar vorig seizoen.
Dat gaat dit seizoen helaas niet gebeuren want James is gestopt.

Dus wie gaat het dit seizoen worden

Felix leidt de dans, gevolgd door Zi-Sheng. Daarna volgen Rens en Ryan binnen schootsafstand. Gaan de laatste paar competitieronden ervoor zorgen dat deze stand wijzigt? 
Milton heeft de rode lantaarn nog steeds stevig in handen….

De stand na 13 juni:

plaats naam rating a/p va 13/9/24 start rating
1 Felix Verhaar 1549 5 49 1500
2 Zi Sheng Yan 1623 28 47 1576
3 Rens van Persie 1568 40 45 1523
4 Ryan Keemink 1734 16 43 1691
5 Jacco Kosten 1571 18 21 1550
6 Jimmy Shek 1722 10 20 1702
7 Ibrahim Attia 1517 10 17 1500
8 Herman Oomens 1717 115 14 1703
9 Carlo Leenhouts 1513 1 13 1500
10 Jerome Versendaal 1511 13 11 1500
11 Daan de Vries 1410 3 10 1400
12 Gunther van Riet 1517 30 8 1509
13 André Coenen 1942 172 6 1936
14 Steef Bergakker 2009 316 4 2005
15 Ron Bijleveld 1588 456 3 1585
16 Stanley Brabers 1772 480 2 1770
17 Paul Planken 1878 18 0 1878
18 Piet Hofstee 1751 23 0 1751
19 Henoch Hu 1530 35 0 1530
20 Ramiz Naibov 1568 48 0 1568
21 Rinus Bongers 1915 58 0 1915
22 Adri Helfrich 1901 100 0 1901
23 Cock Louwerens 1676 299 0 1676
24 Bert Broerse 1632 131 -4 1636
25 Trang Phan 1395 1 -5 1400
26 Eyyub Yazar 1617 6 -7 1624
27 Iroy Ockeloen 2018 51 -9 2027
28 Jawed Ghavar 1639 1 -11 1650
29 Milenko Ilic 1387 5 -13 1400
30 Sylviene Minguel 1388 3 -14 1402
31 Jesse-Dean Dors 1431 12 -14 1445
32 Michel Bijleveld 1457 27 -18 1475
33 Wim Heinen 1616 41 -18 1634
34 Yisa Xia 1490 8 -20 1510
35 Raoul Linzey 1679 27 -20 1699
36 Emir Zuko 1377 10 -23 1400
37 Hans Kleinloog 1653 467 -26 1679
38 Milton Monteiro 1374 17 -61 1435

De site voor Groot IJsselmonde om lokale schaakinformatie op te halen.