Datum | Jeugd | Senioren | Soort |
2023-09-08 | Start competitie & les | Clubavond | |
2023-09-15 | | Clubavond | |
2023-09-22 | | Clubavond/Bij 3- Sliedrecht 2 | RSB wedstrijd klasse 3A
|
2023-09-25 | | Bij 2- HZP Schiedam1 | RSB wedstrijd klasse 2B - in de WaterPoort
|
2023-09-29 | | Clubavond | |
2023-10-06 | Groene Hart Cup ronde 1 | Clubavond | |
2023-10-13 | | Clubavond | |
2023-10-20 | | Clubavond | |
2023-10-24 | | Shah Mata 2-Bij 1 | RSB wedstrijd klasse 1A
|
2023-10-27 | | Clubavond/Bij 3- Onesimus 3 | RSB wedstrijd klasse 3A
|
2023-11-03 | Groene Hart Cup ronde 2 | Clubavond | |
2023-11-09 | | Fianchetto 2-Bij 2 | RSB wedstrijd klasse 2B
|
2023-11-10 | | Clubavond | |
2023-11-17 | | Clubavond | |
2023-11-24 | Groene Hart Cup ronde 3 | Clubavond | |
2023-12-01 | | Clubavond/Bij 1- Onesimus 1/CSV 3-Bij 3 | RSB wedstrijd klasse 1A en 3A
|
2023-12-04 | | Bij 2-Onesimus 2 | RSB wedstrijd klasse 2B - in de WaterPoort
|
2023-12-08 | | Clubavond | |
2023-12-15 | Groene Hart Cup ronde 4 | Clubavond | |
2023-12-22 | | Clubavond | |
2023-12-29 | | Clubavond | |
2024-01-05 | | Clubavond | |
2024-01-12 | | Clubavond | |
2024-01-19 | | Clubavond | |
2024-01-26 | | Clubavond | |
2024-02-02 | Groene Hart Cup ronde 5 | Clubavond | |
2024-02-06 | | Nieuwerkerk 1-Bij 1 | RSB wedstrijd klasse 1A
|
2024-02-09 | | Clubavond/Bij 3- Fianchetto 3 | RSB wedstrijd klasse 3A
|
2024-02-16 | | Clubavond/RSR Ivoren Toren 2- Bij 2 | RSB wedstrijd klasse 2B
|
2024-02-23 | | Clubavond | |
2024-03-01 | Groene Hart Cup ronde 6 | Clubavond | |
2024-03-08 | | Clubavond | |
2024-03-11 | | De IJssel 1- Bij 3 | RSB wedstrijd klasse 3A
|
2024-03-15 | | Clubavond/Bij 1- Erasmus 2 | RSB wedstrijd klasse 1A
|
2024-03-22 | Groene Hart Cup ronde 7 (finale) | Clubavond | |
2024-03-25 | | Bij 2- Erasmus 3 | RSB wedstrijd klasse 2B - in de WaterPoort
|
2024-03-29 | | Clubavond | |
2024-04-05 | | Clubavond | |
2024-04-12 | | Clubavond/Charlois Europoort 1- Bij 1/Bij 3- Spijkenisse 3 | RSB wedstrijd klasse 1A en 3A
|
2024-04-13 | GRAND-PRIX | Clubavond | |
2024-04-19 | | Clubavond | |
2024-04-22 | | Bij 2- 3 Torens 1 | RSB wedstrijd klasse 2B - in de WaterPoort
|
2024-04-26 | | Clubavond | |
2024-05-03 | | Clubavond | |
2024-05-10 | | Clubavond | |
2024-05-17 | | Clubavond | |
2024-05-23 | | De Pionier 2- Bij 3 | RSB wedstrijd klasse 3A
|
2024-05-24 | | Clubavond/Bij 1- Maassluis 1 | RSB wedstrijd klasse 1A
|
2024-05-31 | | Clubavond/Overschie 2- Bij 2 | RSB wedstrijd klasse 2B
|
2024-06-07 | | Clubavond | |
2024-06-14 | | Clubavond | |
2024-06-21 | | Clubavond | |
2024-06-28 | | Clubavond | |
2024-07-05 | | Clubavond | |
|
De site voor Groot IJsselmonde om lokale schaakinformatie op te halen.