Ratinglijst

Interne ratinglijst deze wordt zo nu en dan in de pas gebracht als de afwijking met de KNSB rating te groot wordt.

De lijst met de clubrating wordt bijna elke week bijgewerkt:

 

 

De stand na 17 februari:

 

Hieronder de clubratinglijst. Door Covid een tijdje niet bijgehouden. Door de RSB resultaten is voor Ryan de KNSB rating overgenomen en stijgt met stip naar de derde plaats.

plaats naam rating a/p
1 Iroy Ockeloen 2018 33
2 Steef Bergakker 1986 298
3 Ryan Staal 1900 29
4 Rinus Bongers 1858 58
5 André Coenen 1853 169
6 Adri Helfrich 1835 100
7 Ron van Oosterbos 1772 10
8 Paul Planken 1768 14
9 Stanley Brabers 1632 448
10 Meindert de Neef 1611 57
11 Piet Hofstee 1588 21
12 Herman Oomens 1570 82
13 René Verschoor 1567 39
14 Hans Kleinloog 1518 445
15 Cock Louwerens 1460 299
16 Peter Den Heijer 1422 35
17 Bert Broerse 1398 111
18 Gunther van Riet 1395 39
19 Wim Heinen 1383 10
20 Diego Zhengh 1362 37
21 Joshi Rijkland 1311 8
22 Ron Bijleveld 1280 425
23 James Hofland 1213 16
24 Ramiz Naibov 1185 36
25 Rens van Persie 1181 10
26 Mickel Rechards 1097 11
27 Martin van Ees 1048 4

De site voor Groot IJsselmonde om lokale schaakinformatie op te halen.