Ratinglijst

Interne ratinglijst deze wordt zo nu en dan in de pas gebracht als de afwijking met de KNSB rating te groot wordt.

De lijst met de clubrating wordt bijna elke week bijgewerkt:

De stand na 15 september:

Hieronder de clubratinglijst. 

plaats naam rating a/p va 8/9/23 start rating
1 Iroy Ockeloen 2018 33 0 2018
2 Steef Bergakker 1991 301 1 1990
3 Rinus Bongers 1858 58 0 1858
4 André Coenen 1853 169 0 1853
5 Adri Helfrich 1835 100 0 1835
6 Paul Planken 1780 16 6 1774
7 Ron van Oosterbos 1772 10 0 1772
8 Stanley Brabers 1616 458 -12 1628
9 Meindert de Neef 1611 57 0 1611
10 Piet Hofstee 1588 21 0 1588
11 René Verschoor 1567 39 0 1567
12 Herman Oomens 1555 91 7 1548
13 Sebastian Villacis 1506 1 6 1500
14 Hans Kleinloog 1494 452 0 1494
15 Cock Louwerens 1460 299 0 1460
16 Bert Broerse 1437 118 -7 1444
17 Peter Den Heijer 1413 44 0 1413
18 Gunther van Riet 1395 40 0 1395
19 Raoul Linzey 1368 8 6 1362
20 Diego Zheng 1360 38 -2 1362
21 Wim Heinen 1342 18 -7 1349
22 James Hofland 1339 20 17 1322
23 Joshi Rijkland 1311 8 0 1311
24 Dinesh Syal 1300 0 0 1300
25 Vyo Syal 1258 1 8 1250
26 Ron Bijleveld 1251 433 -7 1258
27 Rens van Persie 1202 18 9 1193
28 Ramiz Naibov 1202 40 0 1202
29 Vinay Syal 1193 1 -7 1200
30 Kader Yildrim 1158 4 8 1150
31 Michel Bijleveld 1158 8 -17 1175
32 Melisa Yalcin 1094 4 -10 1104
33 Mickel Rechards 1086 13 0 1086
34 Martin van Ees 1048 4 0 1048

De site voor Groot IJsselmonde om lokale schaakinformatie op te halen.