Ratinglijst

Interne ratinglijst deze wordt zo nu en dan in de pas gebracht als de afwijking met de KNSB rating te groot wordt.

De lijst met de clubrating wordt bijna elke week bijgewerkt:

De stand na 3 november:

Hieronder de clubratinglijst. 

 

plaats naam rating a/p va 8/9/23 start rating
1 Iroy Ockeloen 2018 33 0 2018
2 Steef Bergakker 1993 303 3 1990
3 Rinus Bongers 1858 58 0 1858
4 André Coenen 1853 169 0 1853
5 Adri Helfrich 1835 100 0 1835
6 Paul Planken 1780 16 6 1774
7 Ron van Oosterbos 1772 10 0 1772
8 Meindert de Neef 1611 57 0 1611
9 Stanley Brabers 1611 463 -17 1628
10 Piet Hofstee 1579 22 -9 1588
11 René Verschoor 1567 39 0 1567
12 Herman Oomens 1543 94 -5 1548
13 Sebastian Villacis 1506 1 6 1500
14 Hans Kleinloog 1480 453 -14 1494
15 Cock Louwerens 1460 299 0 1460
16 Bert Broerse 1432 122 -12 1444
17 Peter Den Heijer 1413 44 0 1413
18 Raoul Linzey 1410 12 48 1362
19 Gunther van Riet 1395 40 0 1395
20 Diego Zheng 1370 39 8 1362
21 Wim Heinen 1351 21 2 1349
22 James Hofland 1349 22 27 1322
23 Jacco Kosten 1314 3 14 1300
24 Joshi Rijkland 1311 8 0 1311
25 Dinesh Syal 1300 0 0 1300
26 Ramiz Naibov 1298 42 -2 1300
27 Ron Bijleveld 1260 437 2 1258
28 Vyo Syal 1258 1 8 1250
29 Henoch Hu 1210 1 10 1200
30 Vinay Syal 1193 1 -7 1200
31 Yisa Xia 1190 3 -10 1200
32 Rens van Persie 1178 21 -15 1193
33 Kader Yildrim 1154 9 4 1150
34 Michel Bijleveld 1119 12 -56 1175
35 Melisa Yalcin 1114 8 10 1104

 

De site voor Groot IJsselmonde om lokale schaakinformatie op te halen.